單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 合計 | 5174.35 | 4912.77 | 261.6 | 5.3 | 20252.88 | 19575.25 | 677.64 | 3.46 |
| 1 | 首鋼集團 | 241.87 | 239.66 | 2.2 | 0.9 | 968.69 | 1003.44 | -34.75 | -3.46 |
| 1.1 | 其中:首鋼總公司 | 138.55 | 142.79 | -4.2 | -3 | 587.7 | 600.64 | -12.94 | -2.15 |
| 1.2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 41.57 | 31.66 | 9.9 | 31.3 | 153.04 | 148.68 | 4.36 | 2.93 |
| 1.3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 0.87 | 1.18 | -0.3 | -26.3 | 3.56 | 4.59 | -1.03 | -22.45 |
| 1.4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 26.54 | 26.67 | -0.1 | -0.5 | 88.28 | 103.69 | -15.41 | -14.86 |
| 1.5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 34.35 | 37.37 | -3 | -8.1 | 136.12 | 145.84 | -9.72 | -6.66 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 169.15 | 171.65 | -2.5 | -1.5 | 665.33 | 695.39 | -30.06 | -4.32 |
| 2.1 | 其中:天津冶金集團有限公司 | 41.28 | 45.6 | -4.3 | -9.5 | 207.36 | 181.43 | 25.93 | 14.29 |
| 2.2 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 54.1 | 55.19 | -1.1 | -2 | 207.1 | 223.93 | -16.82 | -7.51 |
| 2.3 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 32.54 | 31.34 | 1.2 | 3.8 | 121.22 | 127.06 | -5.85 | -4.6 |
| 2.4 | 天津天鋼集團有限公司 | 41.23 | 39.52 | 1.7 | 4.3 | 129.65 | 162.97 | -33.32 | -20.45 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 26.48 | 27.65 | -1.2 | -4.2 | 107.76 | 99.15 | 8.61 | 8.68 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 373.34 | 391.21 | -17.9 | -4.6 | 1476.05 | 1470.3 | 5.76 | 0.39 |
| 5.1 | 其中:河北鋼鐵集團唐鋼公司 | 124.26 | 134.72 | -10.5 | -7.8 | 482.89 | 529.65 | -46.75 | -8.83 |
| 5.2 | 河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 88.67 | 97.63 | -9 | -9.2 | 376.86 | 379.24 | -2.38 | -0.63 |
| 5.3 | 河北鋼鐵集團宣鋼公司 | 56.62 | 55.97 | 0.6 | 1.2 | 226.94 | 181.7 | 45.24 | 24.9 |
| 5.4 | 河北鋼鐵集團承鋼公司 | 68.86 | 68.76 | 0.1 | 0.1 | 267.84 | 248.34 | 19.49 | 7.85 |
| 5.5 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 14.81 | 13.87 | 0.9 | 6.8 | 47.13 | 51.92 | -4.79 | -9.22 |
| 5.6 | 河北鋼鐵集團石鋼公司 | 13.01 | 14.5 | -1.5 | -10.3 | 53.65 | 58.91 | -5.26 | -8.93 |
| 5.7 | 河北鋼鐵集團蘅板公司 | 5.41 | 4.53 | 0.9 | 19.4 | 13.27 | 14.41 | -1.14 | -7.89 |
| 5.8 | 河北鋼鐵集團礦業(yè)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 26.85 | 24.48 | 2.4 | 9.7 | 104.97 | 117.41 | -12.44 | -10.6 |
| 7 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 20.6 | 20.48 | 0.1 | 0.6 | 80.2 | 84.29 | -4.09 | -4.85 |
| 8 | 北京建龍重工集團有限公司 | 109.03 | 104.74 | 4.3 | 4.1 | 450.95 | 433.78 | 17.16 | 3.96 |
| 8.1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 22.49 | 20.16 | 2.3 | 11.6 | 103.82 | 95.64 | 8.18 | 8.55 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團 | 76.96 | 65.31 | 11.7 | 17.8 | 289.41 | 258.27 | 31.14 | 12.06 |
| 9.1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 62.56 | 51.4 | 11.2 | 21.7 | 237.22 | 205.7 | 31.52 | 15.32 |
| 10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 56.69 | 53.64 | 3.1 | 5.7 | 250 | 261.61 | -11.61 | -4.44 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團 | 19.59 | 22.76 | -3.2 | -13.9 | 75.06 | 91.84 | -16.78 | -18.27 |
| 11.1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 19.59 | 22.76 | -3.2 | -13.9 | 75.06 | 91.84 | -16.78 | -18.27 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 81.84 | 73.52 | 8.3 | 11.3 | 323.98 | 324.05 | -0.07 | -0.02 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團 | 124.9 | 120.45 | 4.5 | 3.7 | 494.19 | 442.31 | 51.89 | 11.73 |
| 13.1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 40.32 | 30.67 | 9.7 | 31.5 | 148.06 | 132.55 | 15.51 | 11.7 |
| 13.2 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 20.69 | 9.94 | 10.8 | 108.1 | 82.77 | 44.84 | 37.93 | 84.58 |
| 13.4 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 河北新金鋼鐵公司 | 21.01 | 29.18 | -8.2 | -28 | 85.23 | 113.34 | -28.1 | -24.8 |
| 13.6 | 明芳鋼鐵有限公司 | 17.83 | 12.59 | 5.2 | 41.6 | 86.11 | 45.86 | 40.25 | 87.77 |
| 14 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 19.5 | 25.65 | -6.2 | -24 | 87.61 | 101.53 | -13.92 | -13.71 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 23.95 | 37.22 | -13.3 | -35.7 | 113.52 | 159.4 | -45.88 | -28.79 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 40.91 | 31.6 | 9.3 | 29.5 | 160.49 | 119.46 | 41.04 | 34.35 |
| 17 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 28.06 | 30.17 | -2.1 | -7 | 99.33 | 105.57 | -6.23 | -5.91 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 27.03 | 11.99 | 15 | 125.4 | 97.24 | 39.45 | 57.79 | 146.47 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 22.41 | 5.2 | 17.2 | 331 | 83.8 | 27.02 | 56.78 | 210.13 |
| 20 | 河北九江線材有限公司 | 18.48 | 11.99 | 6.5 | 54.1 | 73.9 | 47.94 | 25.96 | 54.16 |
| 21 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 28.74 | 25.13 | 3.6 | 14.4 | 104.77 | 85.79 | 18.97 | 22.12 |
| 22 | 河北敬業(yè)集團 | 86.8 | 82.91 | 3.9 | 4.7 | 289.39 | 336.02 | -46.64 | -13.88 |
| 23 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 12.02 | 9.64 | 2.4 | 24.7 | 47.42 | 43.52 | 3.9 | 8.96 |
| 24 | 榮信鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 金鼎重工股份有限公司 | 22.6 | 4.68 | 17.9 | 382.9 | 86.09 | 13.12 | 72.97 | 556.33 |
| 26 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 12.45 | 8.59 | 3.9 | 44.9 | 39.4 | 24.19 | 15.21 | 62.9 |
| 27 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 22.59 | 0 | 22.6 | 0 | 75.27 | 0 | 75.27 | 0 |
| 28 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 79.78 | 66.56 | 13.2 | 19.9 | 329.9 | 308.06 | 21.84 | 7.09 |
| 31.1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 3.52 | 3.42 | 0.1 | 2.9 | 26.99 | 33.54 | -6.55 | -19.52 |
| 32 | 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 28.45 | 19.4 | 9.1 | 46.6 | 102.11 | 74.84 | 27.28 | 36.44 |
| 34 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 11.47 | 11.48 | 0 | -0.1 | 52.44 | 42.58 | 9.86 | 23.15 |
| 35 | 晉城福盛鋼鐵有限公司 | 24.39 | 9.73 | 14.7 | 150.7 | 97.55 | 38.91 | 58.65 | 150.75 |
| 36 | 山西建邦集團有限公司 | 21.46 | 15.74 | 5.7 | 36.3 | 84.09 | 68.47 | 15.62 | 22.81 |
| 37 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 9.95 | 13.61 | -3.7 | -26.9 | 39.81 | 54.43 | -14.62 | -26.86 |
| 38 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 11.23 | 0 | 11.2 | 0 | 38.44 | 0 | 38.44 | 0 |
| 39 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 79.01 | 79.64 | -0.6 | -0.8 | 286.47 | 324.46 | -37.99 | -11.71 |
| 40 | 鞍鋼集團公司 | 270.36 | 244.37 | 26 | 10.6 | 1092.14 | 1024.64 | 67.5 | 6.59 |
| 40.1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 187.42 | 168.59 | 18.8 | 11.2 | 779.15 | 703.95 | 75.2 | 10.68 |
| 40.2 | 攀鋼集團有限公司 | 82.94 | 75.78 | 7.2 | 9.4 | 312.99 | 320.69 | -7.7 | -2.4 |
| 41 | 本鋼集團有限公司 | 136.67 | 136.88 | -0.2 | -0.2 | 534.26 | 566.99 | -32.73 | -5.77 |
| 42 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 19.4 | 18.6 | 0.8 | 4.3 | 83.73 | 74.49 | 9.25 | 12.41 |
| 43 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 36.39 | 41.07 | -4.7 | -11.4 | 160.86 | 152.14 | 8.73 | 5.74 |
| 44 | 五礦營口中板有限責任公司 | 33 | 18.89 | 14.1 | 74.7 | 116.86 | 88.84 | 28.02 | 31.54 |
| 45 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 16.01 | 16.84 | -0.8 | -4.9 | 56.79 | 53.24 | 3.55 | 6.67 |
| 46 | 西林鋼鐵集團 | 28.03 | 19.58 | 8.5 | 43.2 | 99.66 | 94.54 | 5.13 | 5.42 |
| 47 | 寶鋼集團有限公司 | 368.05 | 322.9 | 45.2 | 14 | 1450.85 | 1306.91 | 143.95 | 11.01 |
| 47.1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 127.54 | 124.39 | 3.2 | 2.5 | 503.89 | 504.93 | -1.05 | -0.21 |
| 47.2 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 62.53 | 53.34 | 9.2 | 17.2 | 249.07 | 207.05 | 42.02 | 20.29 |
| 47.3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 51.24 | 43.47 | 7.8 | 17.9 | 204.5 | 178.77 | 25.72 | 14.39 |
| 47.4 | 寧波鋼鐵有限公司 | 36.68 | 37.49 | -0.8 | -2.2 | 146.12 | 146.76 | -0.64 | -0.44 |
| 48 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 55.83 | 56.06 | -0.2 | -0.4 | 214.4 | 209.33 | 5.08 | 2.42 |
| 48.1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 36.04 | 37.14 | -1.1 | -3 | 139.22 | 135.46 | 3.76 | 2.77 |
| 48.2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 19.79 | 18.92 | 0.9 | 4.6 | 75.19 | 73.87 | 1.32 | 1.79 |
| 49 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 57.36 | 47.68 | 9.7 | 20.3 | 212.16 | 200.92 | 11.24 | 5.6 |
| 50 | 江蘇沙鋼集團 | 274.63 | 282.34 | -7.7 | -2.7 | 1089.08 | 1075.4 | 13.67 | 1.27 |
| 50.1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 175.78 | 179.85 | -4.1 | -2.3 | 705.22 | 702.3 | 2.92 | 0.42 |
| 50.2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 24.07 | 22.85 | 1.2 | 5.3 | 91.34 | 85.73 | 5.61 | 6.54 |
| 50.3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 62.61 | 67.8 | -5.2 | -7.7 | 238.76 | 244.36 | -5.59 | -2.29 |
| 50.4 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.5 | 江蘇沙鋼集團錫興特鋼有限公司 | 1.49 | 3.05 | -1.6 | -51.1 | 5.65 | 12.24 | -6.59 | -53.82 |
| 51 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 3.41 | 2.96 | 0.5 | 15.2 | 12.52 | 12.92 | -0.4 | -3.06 |
| 52 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 74.23 | 72.05 | 2.2 | 3 | 302.89 | 282.49 | 20.4 | 7.22 |
| 53 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 26.01 | 20.99 | 5 | 23.9 | 105.5 | 84.13 | 21.37 | 25.4 |
| 54.1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 26.01 | 20.99 | 5 | 23.9 | 105.5 | 84.13 | 21.37 | 25.4 |
| 55 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 30.69 | 30.79 | -0.1 | -0.3 | 131.99 | 121.89 | 10.1 | 8.29 |
| 57 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 21.61 | 17.23 | 4.4 | 25.4 | 72.67 | 63.43 | 9.23 | 14.55 |
| 58 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 17.27 | 0 | 17.3 | 0 | 62.22 | 0 | 62.22 | 0 |
| 59 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 9.81 | 0 | 9.8 | 0 | 62.39 | 0 | 62.39 | 0 |
| 60 | 杭州鋼鐵集團公司 | 31.87 | 24.86 | 7 | 28.2 | 125.41 | 114.07 | 11.34 | 9.94 |
| 61 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 23.6 | 27.84 | -4.2 | -15.2 | 90.54 | 106.94 | -16.41 | -15.34 |
| 62 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 157.52 | 149.44 | 8.1 | 5.4 | 559.54 | 576.73 | -17.19 | -2.98 |
| 62.1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 156.88 | 148.3 | 8.6 | 5.8 | 557.59 | 574.01 | -16.42 | -2.86 |
| 63 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 65.64 | 54.88 | 10.8 | 19.6 | 265.48 | 253.57 | 11.91 | 4.7 |
| 64 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 111.31 | 110.7 | 0.6 | 0.6 | 414.8 | 392.47 | 22.33 | 5.69 |
| 64.1 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 26.39 | 28.99 | -2.6 | -9 | 104.26 | 107 | -2.74 | -2.56 |
| 64.2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 80.14 | 77.76 | 2.4 | 3.1 | 294.58 | 269.99 | 24.59 | 9.11 |
| 65 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 66.53 | 65.54 | 1 | 1.5 | 272.66 | 265.63 | 7.02 | 2.64 |
| 66 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 196.86 | 182.94 | 13.9 | 7.6 | 738.14 | 721.12 | 17.01 | 2.36 |
| 66.1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 55.82 | 53.68 | 2.1 | 4 | 213.02 | 202.49 | 10.53 | 5.2 |
| 66.2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 125.47 | 120.06 | 5.4 | 4.5 | 474.63 | 475.29 | -0.66 | -0.14 |
| 66.3 | 淄博張鋼有限公司 | 15.57 | 9.2 | 6.4 | 69.2 | 50.49 | 43.35 | 7.14 | 16.48 |
| 67 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 16.73 | 21.36 | -4.6 | -21.7 | 77.21 | 90.72 | -13.51 | -14.89 |
| 68 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 30.8 | 28.52 | 2.3 | 8 | 110.68 | 109.35 | 1.33 | 1.21 |
| 69 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 32.13 | 28.39 | 3.7 | 13.2 | 129.88 | 110.8 | 19.07 | 17.22 |
| 70 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 18.74 | 12.56 | 6.2 | 49.2 | 58.24 | 62.22 | -3.98 | -6.4 |
| 72 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 102.09 | 111.5 | -9.4 | -8.4 | 405.39 | 433.45 | -28.06 | -6.47 |
| 73 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 23.72 | 20.64 | 3.1 | 14.9 | 90.5 | 86.47 | 4.03 | 4.65 |
| 74 | 安陽鋼鐵集團公司 | 91.26 | 84.39 | 6.9 | 8.1 | 346.57 | 279.95 | 66.63 | 23.8 |
| 74.1 | 其中:安鋼股份公司 | 71.3 | 68.17 | 3.1 | 4.6 | 272.02 | 209.43 | 62.59 | 29.89 |
| 74.2 | 信陽鋼鐵公司 | 19.96 | 16.21 | 3.8 | 23.1 | 74.55 | 70.52 | 4.03 | 5.72 |
| 75 | 河南鳳寶特鋼公司 | 7.04 | 5.94 | 1.1 | 18.5 | 24.65 | 15.49 | 9.16 | 59.14 |
| 76 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 24.63 | 27.93 | -3.3 | -11.8 | 96.12 | 106.87 | -10.75 | -10.06 |
| 77 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 16.27 | 14.34 | 1.9 | 13.5 | 63.79 | 64.97 | -1.17 | -1.81 |
| 78 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 297.55 | 295.77 | 1.8 | 0.6 | 1232.7 | 1234.53 | -1.83 | -0.15 |
| 78.1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 126.9 | 124.54 | 2.4 | 1.9 | 524.86 | 518.27 | 6.59 | 1.27 |
| 78.2 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 64.07 | 63.46 | 0.6 | 1 | 272.91 | 268.88 | 4.03 | 1.5 |
| 78.3 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 27.62 | 21.19 | 6.4 | 30.3 | 108.91 | 89.92 | 18.98 | 21.11 |
| 78.4 | 廣西鋼鐵集團公司柳鋼公司 | 83.69 | 87.96 | -4.3 | -4.9 | 338.06 | 358.35 | -20.29 | -5.66 |
| 79 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 133.97 | 122.34 | 11.6 | 9.5 | 513.54 | 428.87 | 84.67 | 19.74 |
| 79.1 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 59.54 | 51.34 | 8.2 | 16 | 231.02 | 191.05 | 39.98 | 20.92 |
| 79.2 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 57.84 | 56.13 | 1.7 | 3 | 220.37 | 181.49 | 38.89 | 21.43 |
| 79.3 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 | 13.02 | 11.17 | 1.9 | 16.6 | 48.78 | 41.77 | 7.01 | 16.78 |
| 79.4 | 江蘇錫鋼集團有限公司 | 3.57 | 3.69 | -0.1 | -3.3 | 13.36 | 14.56 | -1.2 | -8.24 |
| 80 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 21.51 | 12.85 | 8.7 | 67.4 | 69.04 | 74.01 | -4.98 | -6.73 |
| 81 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.9 | 2.15 | -0.3 | -11.6 | 7.26 | 7.56 | -0.3 | -3.99 |
| 82 | 廣州市裕豐企業(yè)集團有限公司 | 31.31 | 28.82 | 2.5 | 8.6 | 125.24 | 115.28 | 9.96 | 8.64 |
| 83 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 21.51 | 14.27 | 7.2 | 50.7 | 80.99 | 67.71 | 13.27 | 19.6 |
| 84 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 8.65 | 5.32 | 3.3 | 62.6 | 28.76 | 23.43 | 5.32 | 22.72 |
| 85 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 30.24 | 47.13 | -16.9 | -35.8 | 119.6 | 185.62 | -66.02 | -35.57 |
| 86 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 39.11 | 50.86 | -11.8 | -23.1 | 156.26 | 151.27 | 4.99 | 3.3 |
| 87 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 23.58 | 27.05 | -3.5 | -12.8 | 91.02 | 91.29 | -0.26 | -0.29 |
| 88 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 1.91 | 6.05 | -4.1 | -68.4 | 14.52 | 28.41 | -13.89 | -48.88 |
| 89 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 70.62 | 70.22 | 0.4 | 0.6 | 259.57 | 274.17 | -14.6 | -5.33 |
| 90 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | 8.06 | 6.8 | 1.3 | 18.5 | 16.61 | 26.95 | -10.34 | -38.37 |
| 91 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 81.79 | 74.81 | 7 | 9.3 | 331.79 | 322.17 | 9.62 | 2.99 |
| 92 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 9.47 | 10.93 | -1.5 | -13.4 | 38.1 | 44.26 | -6.16 | -13.93 |
