| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿(mào)易 | 256,952.95 | 132,132,484 | 513,905.9 | 264,264,968 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 225 | 144,682 | 450 | 289,364 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60.351 | 112,660 | 120.702 | 225,320 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 1.5 | 494 | 3 | 988 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 517.067 | 421,522 | 1,034.134 | 843,044 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 42.944 | 190,651 | 85.888 | 381,302 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 2,379.236 | 1,467,812 | 4,758.472 | 2,935,624 |
| 其他 | 1.629 | 4,945 | 3.258 | 9,890 |
| 合計(jì) | 260,180.677 | 134,475,250 | 520,361.354 | 268,950,500 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 100.000% |
