| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 24,875.584 | 28,709,743 | 394,281.344 | 493,175,777 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 1,328.555 | 2,560,041 | 4,445.246 | 5,859,497 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 7.123 | 20,094 | 3,938.965 | 6,974,903 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 47.087 | 108,031 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 1,314.579 | 1,572,805 | 13,353.565 | 14,964,268 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 41.020 | 25,638 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 22,076.579 | 20,641,350 | 255,170.254 | 243,361,422 |
| 合計(jì) | 49,602.420 | 53,504,033 | 671,277.481 | 764,469,536 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -9.960 % | -13.373 % | 7.979 % | 7.527 % |
